Regierungsbezirk: | Oberbayern | |
Landkreis: | Mühldorf am Inn |
|
|
||
Inbetriebnahme: | März 2012 | |
Module: | 914 x 190W Kinve ECO |
|
Wechselrichter: | KACO |
|
|
Regierungsbezirk: | Niederbayern | |
Landkreis: | Rottal-Inn | |
|
||
Inbetriebnahme: | März 2012 | |
Module: | 660 x 190W Kinve ECO |
|
Wechselrichter: | KACO | |
|
Regierungsbezirk: | Dresden | |
Landkreis: | Mittelsachsen | |
Inbetriebnahme: | Juni 2010 | |
Module: | 801 x 185W RAH |
|
Wechselrichter: | SMA |
|
Anlagenüberwachung: |
SolarLog 1000 |
Regierungsbezirk: | Oberbayern | |
Landkreis: | Altötting | |
|
||
Inbetriebnahme: | Dezember 2011 | |
Module: | 809 x 190W Kinve ECO |
|
Wechselrichter: | SMA |
|
Anlagenüberwachung: |
SolarLog 1000 |
Regierungsbezirk: | Dresden |
|
Landkreis: | Bautzen | |
Inbetriebnahme: | Juni 2011 | |
Module: | 182,780 x 190W Kinve ECO |
|
Wechselrichter: | SMA |
|
Regierungsbezirk: | Dresden |
|
Landkreis: | Mittelsachsen | |
|
||
Inbetriebnahme: | Dezember 2011 | |
Module: | 714 x 190W Kinve ECO |
|
Wechselrichter: | KACO |
|
|
Regierungsbezirk: | Oberbayern |
|
Landkreis: | Mühldorf am Inn |
|
Inbetriebnahme: | Dezember 2010 | |
Module: | 728 x 190W Chaori |
|
Wechselrichter: | SMA |
|
Anlagenüberwachung: |
SolarLog 1000 |
Regierungsbezirk: | Oberbayern |
|
Landkreis: | Landsberg am Lech |
|
|
||
Inbetriebnahme: | Dezember 2011 | |
Module: | 745 x 190W Kinve ECO |
|
Wechselrichter: | SMA |
|
|
Regierungsbezirk: | Oberbayern | |
Landkreis: | Weilheim-Schongau |
|
Inbetriebnahme: | März 2010 | |
Module: | 1192 x 180W Chaori |
|
Wechselrichter: | KACO |
|
Anlagenüberwachung: |
SolarLog 1000 |
Regierungsbezirk: | Oberbayern |
|
Landkreis: | Traunstein | |
|
||
Inbetriebnahme: | Dezember 2011 | |
Module: | 798 x 190W Kinve ECO |
|
Wechselrichter: | SMA |
|
Überwachung: |
SolarLog 1000 |
Regierungsbezirk: | Niederbayern | |
Landkreis: | Passau | |
Inbetriebnahme: | Juni 2011 | |
Module: | 4.969 x 190W Kinve ECO |
|
Wechselrichter: | SMA |
|
Regierungsbezirk: | Oberbayern |
|
Landkreis: | Weilheim-Schongau | |
|
||
Inbetriebnahme: | August 2011 | |
Module: | 809 x 190W Kinve ECO |
|
Wechselrichter: | KACO |
|
|
Regierungsbezirk: | Oberbayern | |
Landkreis: | Bad Tölz - Wolfratshausen |
|
Inbetriebnahme: | Dezember 2010 | |
Module: | 2351 x 180W Chaori | |
Wechselrichter: | KACO |
|
Anlagenüberwachung: |
SolarLog 1000 |
Regierungsbezirk: | Oberbayern |
|
Landkreis: | Weilheim-Schongau | |
|
||
Inbetriebnahme: | Dezember 2011 | |
Module: | 842 x 190W Kinve ECO |
|
Wechselrichter: | KACO |
|
|
Regierungsbezirk: | Oberbayern | |
Landkreis: | Starnberg |
|
Inbetriebnahme: | Oktober 2008 | |
Module: | 908 x 180W Chaori | |
Wechselrichter: | Fronius |
|
Anlagenüberwachung: |
SolarLog 1000 |
Regierungsbezirk: | Niederbayern |
|
Landkreis: | Regen | |
|
||
Inbetriebnahme: | Dezember 2011 | |
Module: | 857 x 190W Kinve ECO |
|
Wechselrichter: | SMA |
|
|
Regierungsbezirk: | Oberbayern | |
Landkreis: | Mühldorf am Inn |
|
Inbetriebnahme: | Juni 2010 | |
Module: | 735 x 190W Chaori | |
Wechselrichter: | KACO |
|
Anlagenüberwachung: |
SolarLog 1000 |
Regierungsbezirk: | - | |
Landkreis: | Altenburger Land |
|
Inbetriebnahme: | Oktober 2010 | |
Module: | 1048 x 185W Chaori |
|
Wechselrichter: | SMA |
|